Pulcini A7 Girone A 2009 Fase Primaverile – Stagione 19-20
Pos | Club | P | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 6 | 4 | 2 | 9 |
2 | ![]() | 2 | 5 | 1 | 4 | 6 |
3 | ![]() | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 |
4 | ![]() | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 |
5 | ![]() | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
9 | ![]() | 3 | 3 | 9 | -6 | 0 |
PROSSIME PARTITE
Data | Casa | Orario/Risultati | Lontano | League | Stagione | Articolo |
---|
Partite Giocate
Data | Casa | Orario/Risultati | Lontano | League | Stagione | Articolo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arci Pianazze ![]() | 3 - 0 | ![]() | Pulcini A7 II Anno Girone A 2009 Fase Primaverile - Stagione 19-20 | Stagione sportiva 2019/2020 | N/A | Riepilogo | |
Tarros Sarzanese ![]() | ![]() | Pulcini A7 II Anno Girone A 2009 Fase Primaverile - Stagione 19-20 | Stagione sportiva 2019/2020 | N/A | Riepilogo | ||
Ceparana Calcio ![]() | ![]() | Pulcini A7 II Anno Girone A 2009 Fase Primaverile - Stagione 19-20 | Stagione sportiva 2019/2020 | N/A | Riepilogo | ||
Spezia Calcio ![]() | ![]() | Pulcini A7 II Anno Girone A 2009 Fase Primaverile - Stagione 19-20 | Stagione sportiva 2019/2020 | N/A | Riepilogo | ||
Club Levante ![]() | ![]() | Pulcini A7 II Anno Girone A 2009 Fase Primaverile - Stagione 19-20 | Stagione sportiva 2019/2020 | N/A | Riepilogo | ||
Don Bosco Sp ![]() | 3 - 2 | ![]() | Pulcini A7 II Anno Girone A 2009 Fase Primaverile - Stagione 19-20 | Stagione sportiva 2019/2020 | N/A | Riepilogo | |
La Foce ![]() | 0 - 3 | ![]() | Pulcini A7 II Anno Girone A 2009 Fase Primaverile - Stagione 19-20 | Stagione sportiva 2019/2020 | N/A | Riepilogo | |
Canaletto Sepor ![]() | 2 - 3 | ![]() | Pulcini A7 II Anno Girone A 2009 Fase Primaverile - Stagione 19-20 | Stagione sportiva 2019/2020 | N/A | Riepilogo | |
Spezia Calcio ![]() | 3 - 1 | ![]() | Pulcini A7 II Anno Girone A 2009 Fase Primaverile - Stagione 19-20 | Stagione sportiva 2019/2020 | N/A | Riepilogo | |
Ceparana Calcio ![]() | 2 - 1 | ![]() | Pulcini A7 II Anno Girone A 2009 Fase Primaverile - Stagione 19-20 | Stagione sportiva 2019/2020 | N/A | Riepilogo | |
Colli Ortonovo ![]() | ![]() | Pulcini A7 II Anno Girone A 2009 Fase Primaverile - Stagione 19-20 | Stagione sportiva 2019/2020 | N/A | Riepilogo | ||
Tarros Sarzanese ![]() | 3 - 1 | ![]() | Pulcini A7 II Anno Girone A 2009 Fase Primaverile - Stagione 19-20 | Stagione sportiva 2019/2020 | N/A | Riepilogo |
Pulcini A7 Girone B 2009 Fase Primaverile – Stagione 19-20
Pos | Club | P | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 1 | 9 |
2 | ![]() | 2 | 6 | 2 | 4 | 6 |
3 | ![]() | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 |
4 | ![]() | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 |
5 | ![]() | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
6 | ![]() | 2 | 3 | 4 | -1 | 1 |
7 | ![]() | 2 | 3 | 5 | -2 | 1 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
PROSSIME PARTITE
Data | Casa | Orario/Risultati | Lontano | League | Stagione | Articolo |
---|
Partite Giocate
Data | Casa | Orario/Risultati | Lontano | League | Stagione | Articolo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brugnato 1955 ![]() | ![]() | Pulcini A7 II Anno Girone B 2009 Fase Primaverile – Stagione 19-20 | Stagione sportiva 2019/2020 | N/A | Riepilogo | ||
Arci Pianazze Sq.B ![]() | ![]() | Pulcini A7 II Anno Girone B 2009 Fase Primaverile – Stagione 19-20 | Stagione sportiva 2019/2020 | N/A | Riepilogo | ||
Don Bosco Sp Sq.B ![]() | ![]() | Pulcini A7 II Anno Girone B 2009 Fase Primaverile – Stagione 19-20 | Stagione sportiva 2019/2020 | N/A | Riepilogo | ||
Canaletto Sepor Sq.B ![]() | ![]() | Pulcini A7 II Anno Girone B 2009 Fase Primaverile – Stagione 19-20 | Stagione sportiva 2019/2020 | N/A | Riepilogo | ||
Valdivara 5 Terre ![]() | ![]() | Pulcini A7 II Anno Girone B 2009 Fase Primaverile – Stagione 19-20 | Stagione sportiva 2019/2020 | N/A | Riepilogo | ||
Magra Azzurri ![]() | ![]() | Pulcini A7 II Anno Girone B 2009 Fase Primaverile – Stagione 19-20 | Stagione sportiva 2019/2020 | N/A | Riepilogo | ||
Ceparana Calcio Sq.B ![]() | 2 - 1 | ![]() | Pulcini A7 II Anno Girone B 2009 Fase Primaverile – Stagione 19-20 | Stagione sportiva 2019/2020 | N/A | Riepilogo | |
Tarros Sarzanese Sq.B ![]() | 1 - 3 | ![]() | Pulcini A7 II Anno Girone B 2009 Fase Primaverile – Stagione 19-20 | Stagione sportiva 2019/2020 | N/A | Riepilogo | |
Luni Calcio ![]() | 2 - 1 | ![]() | Pulcini A7 II Anno Girone B 2009 Fase Primaverile – Stagione 19-20 | Stagione sportiva 2019/2020 | N/A | Riepilogo | |
Brugnato 1955 ![]() | 2 - 1 | ![]() | Pulcini A7 II Anno Girone B 2009 Fase Primaverile – Stagione 19-20 | Stagione sportiva 2019/2020 | N/A | Riepilogo | |
Valdivara 5 Terre ![]() | 2 - 1 | ![]() | Pulcini A7 II Anno Girone B 2009 Fase Primaverile – Stagione 19-20 | Stagione sportiva 2019/2020 | N/A | Riepilogo | |
Don Bosco Sp Sq.B ![]() | 3 - 1 | ![]() | Pulcini A7 II Anno Girone B 2009 Fase Primaverile – Stagione 19-20 | Stagione sportiva 2019/2020 | N/A | Riepilogo | |
Magra Azzurri ![]() | ![]() | Pulcini A7 II Anno Girone B 2009 Fase Primaverile – Stagione 19-20 | Stagione sportiva 2019/2020 | N/A | Riepilogo | ||
Canaletto Sepor Sq.B ![]() | 2 - 2 | ![]() | Pulcini A7 II Anno Girone B 2009 Fase Primaverile – Stagione 19-20 | Stagione sportiva 2019/2020 | N/A | Riepilogo |
Pulcini A7 Girone C 2009 Fase primaverile – Stagione 19-20
Pos | Club | P | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 |
2 | ![]() | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
3 | ![]() | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 |
4 | ![]() | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
8 | ![]() | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
9 | ![]() | 2 | 3 | 6 | -3 | 0 |
PROSSIME PARTITE
Data | Casa | Orario/Risultati | Lontano | League | Stagione | Articolo |
---|
Partite Giocate
Data | Casa | Orario/Risultati | Lontano | League | Stagione | Articolo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarros Sarzanese Sq.C ![]() | 3 - 2 | ![]() | Pulcini A7 II Anno Girone C 2009 Fase Primaverile – Stagione 19-20 | Stagione sportiva 2019/2020 | N/A | Riepilogo | |
San Lazzaro Lunense ![]() | 1 | ![]() | Pulcini A7 II Anno Girone C 2009 Fase Primaverile – Stagione 19-20 | Stagione sportiva 2019/2020 | N/A | Riepilogo | |
Follo Calcio 2012 ![]() | ![]() | Pulcini A7 II Anno Girone C 2009 Fase Primaverile – Stagione 19-20 | Stagione sportiva 2019/2020 | N/A | Riepilogo | ||
Club Levante Sq.B ![]() | ![]() | Pulcini A7 II Anno Girone C 2009 Fase Primaverile – Stagione 19-20 | Stagione sportiva 2019/2020 | N/A | Riepilogo | ||
La Foce Sq.B ![]() | ![]() | Pulcini A7 II Anno Girone C 2009 Fase Primaverile – Stagione 19-20 | Stagione sportiva 2019/2020 | N/A | Riepilogo | ||
Canaletto Sepor Sq.C ![]() | 2 - 3 | ![]() | Pulcini A7 II Anno Girone C 2009 Fase Primaverile – Stagione 19-20 | Stagione sportiva 2019/2020 | N/A | Riepilogo | |
Don Bosco Sp Sq.C ![]() | 3 - 1 | ![]() | Pulcini A7 II Anno Girone C 2009 Fase Primaverile – Stagione 19-20 | Stagione sportiva 2019/2020 | N/A | Riepilogo | |
Spezia Calcio Sq B ![]() | ![]() | Pulcini A7 II Anno Girone C 2009 Fase Primaverile – Stagione 19-20 | Stagione sportiva 2019/2020 | N/A | Riepilogo | ||
Colli Ortonovo Sq.B ![]() | ![]() | Pulcini A7 II Anno Girone C 2009 Fase Primaverile – Stagione 19-20 | Stagione sportiva 2019/2020 | N/A | Riepilogo | ||
Club Levante Sq.B ![]() | 2 - 1 | ![]() | Pulcini A7 II Anno Girone C 2009 Fase Primaverile – Stagione 19-20 | Stagione sportiva 2019/2020 | N/A | Riepilogo | |
Follo Calcio 2012 ![]() | 2 - 2 | ![]() | Pulcini A7 II Anno Girone C 2009 Fase Primaverile – Stagione 19-20 | Stagione sportiva 2019/2020 | N/A | Riepilogo |
Pulcini A7 Girone A 2010 Fase Primaverile – Stagione 19-20
Pos | Club | P | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 6 | 0 | 6 | 6 |
2 | ![]() | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 |
3 | ![]() | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
4 | ![]() | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 |
5 | ![]() | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
8 | ![]() | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
9 | ![]() | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
PROSSIME PARTITE
Data | Casa | Orario/Risultati | Lontano | League | Stagione | Articolo |
---|
Partite Giocate
Data | Casa | Orario/Risultati | Lontano | League | Stagione | Articolo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Canaletto Sepor ![]() | 3 - 2 | ![]() | Pulcini A7 I Anno Girone A 2010 Fase Primaverile – Stagione 19-20 | Stagione sportiva 2019/2020 | N/A | Riepilogo | |
Don Bosco Sp ![]() | 3 - 0 | ![]() | Pulcini A7 I Anno Girone A 2010 Fase Primaverile – Stagione 19-20 | Stagione sportiva 2019/2020 | N/A | Riepilogo | |
Santerenzina ![]() | ![]() | Pulcini A7 I Anno Girone A 2010 Fase Primaverile – Stagione 19-20 | Stagione sportiva 2019/2020 | N/A | Riepilogo | ||
Spezia Calcio ![]() | 3 - 0 | ![]() | Pulcini A7 I Anno Girone A 2010 Fase Primaverile – Stagione 19-20 | Stagione sportiva 2019/2020 | N/A | Riepilogo | |
Colli Ortonovo ![]() | 2 - 2 | ![]() | Pulcini A7 I Anno Girone A 2010 Fase Primaverile – Stagione 19-20 | Stagione sportiva 2019/2020 | N/A | Riepilogo | |
Spezia Calcio ![]() | ![]() | Pulcini A7 I Anno Girone A 2010 Fase Primaverile – Stagione 19-20 | Stagione sportiva 2019/2020 | N/A | Riepilogo | ||
Canaletto Sepor ![]() | ![]() | Pulcini A7 I Anno Girone A 2010 Fase Primaverile – Stagione 19-20 | Stagione sportiva 2019/2020 | N/A | Riepilogo | ||
Don Bosco Sp ![]() | 3 - 0 | ![]() | Pulcini A7 I Anno Girone A 2010 Fase Primaverile – Stagione 19-20 | Stagione sportiva 2019/2020 | N/A | Riepilogo | |
Santerenzina ![]() | ![]() | Pulcini A7 I Anno Girone A 2010 Fase Primaverile – Stagione 19-20 | Stagione sportiva 2019/2020 | N/A | Riepilogo | ||
Arci Pianazze ![]() | ![]() | Pulcini A7 I Anno Girone A 2010 Fase Primaverile – Stagione 19-20 | Stagione sportiva 2019/2020 | N/A | Riepilogo |
Pulcini A7 Girone B 2010 Fase Primaverile – Stagione 19-20
Pos | Club | P | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
8 | ![]() | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
PROSSIME PARTITE
Data | Casa | Orario/Risultati | Lontano | League | Stagione | Articolo |
---|
Partite Giocate
Data | Casa | Orario/Risultati | Lontano | League | Stagione | Articolo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarros Sarzanese Sq.B ![]() | 3 - 0 | ![]() | Pulcini A7 I Anno Girone B 2010 Fase Primaverile – Stagione 19-20 | Stagione sportiva 2019/2020 | N/A | Riepilogo | |
Levanto Calcio ![]() | 3 - 0 | ![]() | Pulcini A7 I Anno Girone B 2010 Fase Primaverile – Stagione 19-20 | Stagione sportiva 2019/2020 | N/A | Riepilogo | |
Mamas Giovani ![]() | ![]() | Pulcini A7 I Anno Girone B 2010 Fase Primaverile – Stagione 19-20 | Stagione sportiva 2019/2020 | N/A | Riepilogo | ||
Club Levante Sq.B ![]() | ![]() | Pulcini A7 I Anno Girone B 2010 Fase Primaverile – Stagione 19-20 | Stagione sportiva 2019/2020 | N/A | Riepilogo |
Pulcini A7 Girone C 2010 Fase Primaverile – Stagione 19-20
Pos | Club | P | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PROSSIME PARTITE
Data | Casa | Orario/Risultati | Lontano | League | Stagione | Articolo |
---|
Partite Giocate
Data | Casa | Orario/Risultati | Lontano | League | Stagione | Articolo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Canaletto Sepor Sq.B ![]() | ![]() | Pulcini A7 I Anno Girone C 2010 Fase Primaverile – Stagione 19-20 | Stagione sportiva 2019/2020 | N/A | Riepilogo | ||
Santerenzina Sq.B ![]() | ![]() | Pulcini A7 I Anno Girone C 2010 Fase Primaverile – Stagione 19-20 | Stagione sportiva 2019/2020 | N/A | Riepilogo | ||
Arci Pianazze Sq.B ![]() | ![]() | Pulcini A7 I Anno Girone C 2010 Fase Primaverile – Stagione 19-20 | Stagione sportiva 2019/2020 | N/A | Riepilogo | ||
Luni Calcio ![]() | ![]() | Pulcini A7 I Anno Girone C 2010 Fase Primaverile – Stagione 19-20 | Stagione sportiva 2019/2020 | N/A | Riepilogo |



Design with ♥ by Angeli Davide Company Make Up