Campionato Regionale
Finale under 14
FINALE CAMPIONATO REGIONALE U14
Data | Casa | Orario/Risultati | Lontano | League | Stagione | Ground |
---|---|---|---|---|---|---|
Vado F.C. 1913 ![]() | 4 - 2 | ![]() | FINALE - UNDER 14 | Stagione Sportiva 2021/2022 |
Campionato Regionale
Semifinale under 14
SEMIFINALE UNDER 14
Data | Casa | Orario/Risultati | Lontano | League | Stagione | Ground | Articolo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arci Pianazze ![]() | 2 - 2 | ![]() | SEMIFINALI - UNDER 14 | Stagione Sportiva 2021/2022 | Scopsi Via delle Pianazze, 74, 19136 La Spezia SP, Italia | Riepilogo | |
Canaletto Sepor ![]() | 0 - 3 | ![]() | SEMIFINALI - UNDER 14 | Stagione Sportiva 2021/2022 | Tanca Via Bologna, 132, 19125 La Spezia SP, Italia | Riepilogo |
Campionato Regionale
Quarti di finale under 14
QUARTI DI FINALE UNDER 14 – Partite Giocate
Data | Casa | Orario/Risultati | Lontano | League | Stagione | Ground | Articolo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vado F.C. 1913 ![]() | 4 - 2 | ![]() | FINALE - UNDER 14 | Stagione Sportiva 2021/2022 | Riepilogo | ||
Arci Pianazze ![]() | 2 - 2 | ![]() | SEMIFINALI - UNDER 14 | Stagione Sportiva 2021/2022 | Scopsi Via delle Pianazze, 74, 19136 La Spezia SP, Italia | Riepilogo | |
Canaletto Sepor ![]() | 0 - 3 | ![]() | SEMIFINALI - UNDER 14 | Stagione Sportiva 2021/2022 | Tanca Via Bologna, 132, 19125 La Spezia SP, Italia | Riepilogo | |
Tarros Sarzanese ![]() | 1 - 0 | ![]() | QUARTI DI FINALE - UNDER 14 | Stagione Sportiva 2021/2022 | Berghini Via Monticello, Sarzana, La Spezia, Liguria, 19038, Italia | Riepilogo | |
Arci Pianazze ![]() | 2 - 1 | ![]() | QUARTI DI FINALE - UNDER 14 | Stagione Sportiva 2021/2022 | Scopsi Via delle Pianazze, 74, 19136 La Spezia SP, Italia | Riepilogo | |
Footbal Club Bogliasco ![]() | 1 - 1 | ![]() | QUARTI DI FINALE - UNDER 14 | Stagione Sportiva 2021/2022 | Scopsi Via delle Pianazze, 74, 19136 La Spezia SP, Italia | Riepilogo | |
Canaletto Sepor ![]() | 3 - 0 | ![]() | QUARTI DI FINALE - UNDER 14 | Stagione Sportiva 2021/2022 | Tanca Via Bologna, 132, 19125 La Spezia SP, Italia | Riepilogo |
FINALE CAMPIONATO PROVINCIALE
UNDER 15
FINALE CAMPIONATO PROVINCIALE U15 – Partite Giocate
Data | Casa | Orario/Risultati | Lontano | League | Stagione | Articolo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarros Sarzanese ![]() | 2 - 2 | ![]() | Finale Campionato Provinciale - UNDER 15 | Stagione Sportiva 2021/2022 | N/D | Riepilogo | |
Santerenzina ![]() | 2 - 1 | ![]() | Finale Campionato Provinciale - UNDER 15 | Stagione Sportiva 2021/2022 | N/D | Riepilogo |
UNDER 14
FINALE CAMPIONATO PROVINCIALE U14 – Partite Giocate
Data | Casa | Orario/Risultati | Lontano | League | Stagione | Articolo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Colli Ortonovo ![]() | 5 - 2 | ![]() | Finale Campionato Provinciale - UNDER 14 | Stagione Sportiva 2021/2022 | N/D | Riepilogo | |
Levanto Calcio ![]() | 1 - 1 | ![]() | Finale Campionato Provinciale - UNDER 14 | Stagione Sportiva 2021/2022 | N/D | Riepilogo |
FASI FINALI CAMPIONATO PROVINCIALE
UNDER 15
CAMPIONATO PROVINCIALE U15 FASE FINALE – Partite Giocate
Data | Casa | Orario/Risultati | Lontano | League | Stagione | Articolo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarros Sarzanese ![]() | 2 - 2 | ![]() | Finale Campionato Provinciale - UNDER 15 | Stagione Sportiva 2021/2022 | N/D | Riepilogo | |
Santerenzina ![]() | 2 - 1 | ![]() | Finale Campionato Provinciale - UNDER 15 | Stagione Sportiva 2021/2022 | N/D | Riepilogo | |
Santerenzina ![]() | 7 - 1 | ![]() | Fasi Finali Campionato Provinciale U. 15 | Stagione Sportiva 2021/2022 | N/D | Riepilogo | |
Canaletto Sepor ![]() | 1 - 4 | ![]() | Fasi Finali Campionato Provinciale U. 15 | Stagione Sportiva 2021/2022 | N/D | Riepilogo | |
Colli Ortonovo ![]() | 2 - 5 | ![]() | Fasi Finali Campionato Provinciale U. 15 | Stagione Sportiva 2021/2022 | N/D | Riepilogo | |
Tarros Sarzanese ![]() | 3 - 0 | ![]() | Fasi Finali Campionato Provinciale U. 15 | Stagione Sportiva 2021/2022 | N/D | Riepilogo |
CAMPIONATO PROVINCIALE U15 FASE FINALE – Partite da Giocare
Data | Casa | Orario/Risultati | Lontano | League | Stagione | Ground |
---|
UNDER 14
CAMPIONATO PROVINCIALE U14 FASE FINALE – Partite Giocate
Data | Casa | Orario/Risultati | Lontano | League | Stagione | Articolo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Colli Ortonovo ![]() | 5 - 2 | ![]() | Finale Campionato Provinciale - UNDER 14 | Stagione Sportiva 2021/2022 | N/D | Riepilogo | |
Levanto Calcio ![]() | 1 - 1 | ![]() | Finale Campionato Provinciale - UNDER 14 | Stagione Sportiva 2021/2022 | N/D | Riepilogo | |
Follo Calcio 2012 ![]() | 1 - 3 | ![]() | Fasi Finali Campionato Provinciale U. 14 | Stagione Sportiva 2021/2022 | N/D | Riepilogo | |
Colli Ortonovo ![]() | 6 - 3 | ![]() | Fasi Finali Campionato Provinciale U. 14 | Stagione Sportiva 2021/2022 | N/D | Riepilogo | |
Magra Azzurri ![]() | 2 - 5 | ![]() | Fasi Finali Campionato Provinciale U. 14 | Stagione Sportiva 2021/2022 | N/D | Riepilogo | |
Levanto Calcio ![]() | 0 - 0 | ![]() | Fasi Finali Campionato Provinciale U. 14 | Stagione Sportiva 2021/2022 | N/D | Riepilogo |
CAMPIONATO PROVINCIALE U14 FASE FINALE – Partite da Giocare
Data | Casa | Orario/Risultati | Lontano | League | Stagione | Ground |
---|
Campionato Regionale
UNDER 15 Gir. C
Pos | Club | P | V | N | S | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
2 | G.S.D. Olimpic 1971 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
3 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
4 | Sampierdarenese | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
5 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
Under 15 Girone C Partite Giocate
Under 15 Girone C Partite Da Giocare
Data | Casa | Orario/Risultati | Lontano | League | Stagione | Articolo |
---|
UNDER 15 Gir. D
Pos | Club | P | V | N | S | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
3 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
4 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
Under 15 Girone D Partite Giocate
Under 15 Girone D Partite Da Giocare
Data | Casa | Orario/Risultati | Lontano | League | Stagione | Articolo |
---|
Campionato PROVINCIALE
UNDER 15 Gir. A
Pos | Club | P | V | N | S | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
3 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 |
4 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 |
Under 15 Gir. A Partite Giocate
Under 15 Gir. A Partite da Giocare
Data | Casa | Orario/Risultati | Lontano | League | Stagione | Articolo | Match Day |
---|
UNDER 15 Gir. B
Pos | Club | P | V | N | S | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 |
2 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 |
3 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 |
4 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Under 15 Gir. B Partite Giocate
Under 15 Gir. B Partite da Giocare
Data | Casa | Orario/Risultati | Lontano | League | Stagione | Articolo | Match Day |
---|
Campionato Regionale
UNDER 14 Gir. C
Pos | Club | P | V | N | S | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 |
2 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
3 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
4 | A.S.D. Borgoratti | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
5 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 |
Under 14 Girone C Partite Giocate
Under 14 Girone C Partite Da Giocare
Data | Casa | Orario/Risultati | Lontano | League | Stagione | Articolo |
---|
UNDER 14 Gir. D
Pos | Club | P | V | N | S | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
3 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
4 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
5 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Under 14 Girone D Partite Giocate
Under 14 Girone D Partite Da Giocare
Data | Casa | Orario/Risultati | Lontano | League | Stagione | Articolo |
---|
Campionato PROVINCIALE
UNDER 14 Gir. A
Pos | Club | P | V | N | S | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 |
2 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
3 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 |
4 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 |
Under 14 Gir. A Partite Giocate
Under 14 Girone A Partite Da Giocare
Data | Casa | Orario/Risultati | Lontano | League | Stagione | Articolo |
---|
UNDER 14 Gir. B
Pos | Club | P | V | N | S | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 |
2 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 |
3 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 |
4 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 |
Under 14 Gir. B Partite Giocate
Under 14 Girone B Partite Da Giocare
Data | Casa | Orario/Risultati | Lontano | League | Stagione | Articolo |
---|
Design with ♥ by Angeli Davide Company Make Up
Campionato Regionale